Aktuelle Allocation:
Letzte Änderungen: 02.03.2026
Target Managed Depot AR richtet sich an Anleger, die bei Ihrem Investment weniger Risiken eingehen möchten. AR steht für Absolute Return. Ziel der Strategie ist, keine negative Performance pro Kalenderjahr zu erzielen. Zweites Ziel ist eine durchschnittliche Rendite von 5% pro Jahr nach Kosten bei geringer Volatilität. Beide Ziele sind jedoch nicht garantiert.
Die Depotstruktur der Strategie besteht dafür aus vermögensverwaltenden Misch- bzw. Multi-Asset- sowie Absolute Return Fonds. Alle Fonds haben Zielrenditen, die zwischen 5%-8% pro Jahr liegen.
Die Strategie eignet sich besonders für defensive Anleger, für Best Ager und zur Fonds-Rente (Auszahlplan).
Hier finden Sie den aktuellen Jahresbericht.
Durch das Anklicken der Links zu comdirect können Sie die Daten sowie Wertentwicklungen der Fonds betrachten.
Sollten Sie ein Diagramm mit einer Tages-Ansicht sehen, so laden Sie die Seite bitte neu.
| Titel | WKN | Gewichtung | Link zu comdirect |
|---|---|---|---|
| Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS | A0YAX8 | 20% | comdirect |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund - C (perf) EUR ACC | A1W91T | 20% | comdirect |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund - I EUR ACC H | A113XK | 15% | comdirect |
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities - F EUR ACC | A1XCJW | 15% | comdirect |
| VM Income Plus - EUR DIS | A3EWBA | 10% | comdirect |
| Optinova Metals and Materials - I EUR ACC | A1J3K9 | 5% | comdirect |
| Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS | A3C6ZS | 5% | comdirect |
| Incrementum Crypto Gold Fund - I EUR ACC | A2QPXV | 5% | comdirect |
| HANSAgold - EUR ACC H | A0RHG7 | 5% | comdirect |
| Cash-Positionen | WKN | Gewichtung | Link zu comdirect |
|---|---|---|---|
| Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 973723 | 0% | comdirect |
| Absicherung | WKN | Gewichtung | Link zu comdirect |
|---|---|---|---|
| Legal & General DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - EUR ACC | A0X896 | 0% | comdirect |
| Amundi S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - USD ACC | LYX0UW | 0% | comdirect |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - ACC | A0MNT7 | 0% | comdirect |
