Aktuelle Allocation:
20.05.2022
Die Depotstruktur der Strategie besteht aus vermögensverwaltenden Misch- bzw. Multi-Asset- sowie Absolute Return Fonds. Alle Fonds haben Zielrenditen, die zwischen 5%-8% pro Jahr liegen. Aufgrund der hohen Diversifikation in viele dieser Fonds, ist das langfristige Ziel der Strategie, eine Rendite von 5% pro Jahr nach Kosten zu erreichen, relativ groß – jedoch nicht garantiert.
Die Strategie eignet sich besonders für defensive Anleger, für Best Ager und zur Fonds-Rente (Auszahlplan). Zur Simulation nutzen Sie bitte den Neutralis Finanzplaner.
Hier finden Sie den Jahresbericht 2021 – Target Managed Depot AR
Durch das Anklicken der Links zu comdirect können Sie die Daten sowie Wertentwicklungen der Fonds betrachten.
Titel | WKN | Gewichtung | Link zu comdirect |
---|---|---|---|
Fundsolution - alphatrend Fund | A3C6ZS | 20% | comdirect |
FUNDament Total Return - P EUR DIS | A2H5YB | 15% | comdirect |
JPMorgan Funds-Europe Equity Absolute Alpha Fund - A(perf) EUR ACC | A1W91L | 10% | comdirect |
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio - A USD ACC | A1JU0K | 10% | comdirect |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - A EUR ACC | A0NFGE | 10% | comdirect |
Quantex Multi Asset Fund - S EUR ACC | A2QLGR | 10% | comdirect |
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund - AC EUR DIS | A2JDU0 | 10% | comdirect |
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO I | A2DYB6 | 5% | comdirect |
Earth Gold Fund Ul | A0Q2SD | 5% | comdirect |
Nordea 1 Alpha 15 MA Fund - BP EUR ACC | A1JHT3 | 5% | comdirect |
Hier geht es zur Depoteröffnung.