Aktuelle Allocation:
Letzte Änderungen: 07.11.2025
Target Managed Depot FT richtet sich an renditeorientiert Anleger. FT steht für Future Trends, die über aktiv gemanagte Fonds sowie über ETFs umgesetzt werden kann.
Unter Future Trends werden zukunftsweisende Geschäftsfelder verstanden. Zum Beispiel Cyber Security, Informationstechnologie, saubere Energie, künstliche Intelligenz, Digitalisierung u.v.m. Die Target-Strategie ist global ausgerichtet.
Die Depotstruktur der Strategie besteht aus bis zu 100% Aktienfonds. In konjunkturell schwierigen Phasen, in Krisenzeiten oder technisch überkauften Aktienmärkten kann durch Strategiefonds, Geldmarktfonds oder Short-ETFs das Portfoliorisiko reduziert werden. Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Aufgrund der hohen Renditepotentiale dieser Fonds, ist das langfristige Ziel der Strategie, eine Rendite von 8% pro Jahr nach Kosten zu erreichen, relativ groß – jedoch nicht garantiert!
Hier finden Sie den aktuellen Quartalsbericht.
Durch das Anklicken der Links zu comdirect können Sie die Daten sowie Wertentwicklungen der Fonds betrachten.
Sollten Sie ein Diagramm mit einer Tages-Ansicht sehen, so laden Sie die Seite bitte neu.
| Titel | WKN | Gewichtung | Link zu comdirect |
|---|---|---|---|
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund - L EUR ACC H | A113XG | 20% | comdirect |
| JPMorgan Funds-Europe Equity Absolute Alpha Fund - A(perf) EUR ACC | A1W91L | 20% | comdirect |
| Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund - P EUR ACC | A2JE5T | 15% | comdirect |
| Xtrackers - Xtrackers Switzerland UCITS ETF - 1D CHF DIS | DBX1SM | 15% | comdirect |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund - A EUR DIS | 921800 | 10% | comdirect |
| Incrementum Crypto Gold Fund - I EUR ACC | A2QPXV | 10% | comdirect |
| Optinova Metals and Materials - I EUR ACC | A1J3K9 | 10% | comdirect |
| Cash-Positionen | WKN | Gewichtung | Link zu comdirect |
|---|---|---|---|
| Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 973723 | 0% | comdirect |
| Absicherung | WKN | Gewichtung | Link zu comdirect |
|---|---|---|---|
| Legal & General DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - EUR ACC | A0X896 | 0% | comdirect |
| Amundi S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - USD ACC | LYX0UW | 0% | comdirect |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - ACC | A0MNT7 | 0% | comdirect |
